结论先行:按 2025 年 7 月最新 LPR 3.00%(1 年期)计算,银行端最低能做到 年化 3.0% 左右,借 10 万元 1 年利息仅 ≈ 3,000 元。
下面给你一张“上海 10 万×1 年”的最便宜榜单,拿来即用:
产品类型 | 最低年化 | 实际利息 | 放款速度 | 准入要点 |
---|---|---|---|---|
工行/建行等国有大行“质押贷”(存单/理财质押) | 2.9% | ≈2,900 元 | 当天 | 需等额存单/理财作质押 |
上海通商银行“白领信用贷” | 3.0% | ≈3,000 元 | 最快 30 分钟 | 上海公积金满 12 个月、打卡工资 ≥8k |
招行“闪电贷” | 3.1% | ≈3,100 元 | 2 小时 | 招行 AUM 或工资代发 |
网商银行“网商贷” | 3.2% | ≈3,200 元 | 实时到账 | 支付宝经营流水 |
上海农商行“鑫 e 贷” | 3.3% | ≈3,300 元 | 1 天 | 上海本地社保 6 个月以上 |
避坑提醒
所有“空放”“私借”日息 0.3% 起,年化 100%+,切勿因急用钱掉坑。
银行信用贷无抵押、无手续费,提前还款 0 违约金。
本周内带好身份证+工资流水,线上预约即可锁定当前 LPR 3.0% 档。
一句话总结:只要征信干净、有稳定收入,银行端年化 3% 左右就能拿下 10 万 1 年期,比民间空放省 70% 以上利息。